Équivalences de cuisine
Convertisseur
➔
Cuillères et petites mesures
| Mesure | Liquide | Sel / Sucre / Beurre |
Farine / Huile / Semoule | Poivre / Cacao / Fécule / Sucre glace |
| 1 cuillère à café | 0,5 cl | 5 g | 4 g | 3 g |
| 1 cuillère à soupe | 1,5 cl (15 ml) | 15 g | 12 g | -- |
| Cuillère à soupe de... | Poids |
| Beurre, sucre, sel, crème, huile | 15 g |
| Farine, fécule | 12 g |
| Café moulu, eau | 10 g |
| Lait, riz | 18 g |
| Petite mesure | Equivalence |
| 1 noisette de beurre | 4 g |
| 1 noix de beurre | 15 g |
| 1 pincée de sel | 0,3 à 0,5 g |
| 1 oeuf entier | ~55 g (20 g blanc, 30 g jaune, 5 g coquille) |
Verres, tasses et bols
| Contenant | Volume | Cuillères à soupe | Equivalence poids |
| Verre / Tasse à déjeuner | 20 cl | 12 cuillères à soupe | 100 g de farine |
| Verre à vin / Tasse à café | 1 dl (100 cm³) | 6 cuillères à soupe | -- |
| Bol moyen | 2,5 dl | -- | 250 g |
| Grand bol | 5 dl | -- | 500 g (300 g farine / 400 g semoule / 470 g riz / 450 g lentilles) |
| 1 cup (US) | 240 ml | -- | -- |
Températures du four / Thermostats
| Thermostat | Description | °C | °F |
| T1 | Très doux | 30 °C | 85 °F |
| T2 | | 60 °C | 140 °F |
| T3 | Doux | 90 °C | 195 °F |
| T4 | | 120 °C | 250 °F |
| T5 | | 150 °C | 300 °F |
| T6 | Moyen | 180 °C | 350 °F |
| T7 | Chaud | 210 °C | 410 °F |
| T8 | | 240 °C | 460 °F |
| T9 | Très chaud | 270 °C | 520 °F |
Conversion des levures
Conversion par cuillères à café
| Levure sèche (cac) |
1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 |
| Levure sèche (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Levure fraiche (g) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Levain fermenté (g) | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 |
Levure pour préparation du pain avec farine T55
| Farine T55 (g) |
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Levure sèche (g) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Levure fraiche (g) | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
| Levain fermenté (g) | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
1 sachet de levure chimique = 11 g - 1 cuillère à café de levure sèche = ~4 g
Farine
| Mesure | Poids |
| 1 tasse de farine | 115 g |
| 1 cuillère à soupe de farine | 8 g |
Compilé pour les membres du forum.
Régime - Calcul de l'IMC
| IMC | Interprétation (OMS) |
| moins de 16,5 | Dénutrition |
| 16,5 – 18,5 | Maigreur |
| 18,5 – 25 | Corpulence normale |
| 25 – 30 | Surpoids |
| 30 – 35 | Obésité modérée |
| 35 – 40 | Obésité sévère |
| plus de 40 | Obésité morbide |
IMC = poids (kg) ÷ taille (m)². Indicatif, ne remplace pas un avis médical.