Je ne possède que la durée totale de chaque programme de la Clatronic BBA 2605 qui a les mêmes programmes que la XBM 838 ou d'autres marques. Si vous possédez un tableau plus précis avec le détail des cycles et leurs durées respectives, je suis preneuse.
Merci pour votre aide.
Je pense que celà aidera d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi.
Voici ce que je possède:
Les programmes
1 3:00 1. Pain normal (Basic)
2 3:50 2. Pain français (French)
3 3:40 3. Pain complet (Whole wheat)
4 1:40 4. Pain rapide (Quick)
5 2:55 5. Pain brioche (Sweet)
6 0:58 6. Super rapide 1 (Ultra fast-I)
7 0:58 7. Super rapide 2 (Ultra fast-II)
8 1:30 8. Pâte (Dough)
9 1:20 9. Confiture (Jam)
10 2:50 10. Gâteau (Cake)
11 3:00 11. Toast (Sandwich)
12 1:00 12. Cuisson (Bake)
En gras, les durées totales des programmes.
Merci pour votre aide.
Je pense que celà aidera d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi.
Voici ce que je possède:
Les programmes
1 3:00 1. Pain normal (Basic)
2 3:50 2. Pain français (French)
3 3:40 3. Pain complet (Whole wheat)
4 1:40 4. Pain rapide (Quick)
5 2:55 5. Pain brioche (Sweet)
6 0:58 6. Super rapide 1 (Ultra fast-I)
7 0:58 7. Super rapide 2 (Ultra fast-II)
8 1:30 8. Pâte (Dough)
9 1:20 9. Confiture (Jam)
10 2:50 10. Gâteau (Cake)
11 3:00 11. Toast (Sandwich)
12 1:00 12. Cuisson (Bake)
En gras, les durées totales des programmes.